Classement et statistiques Imprimer 17 octobre - 23 janvier

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A10 - Shaker 1 1(0) 0(0) 2 +1 1 0 7 1 0 +1 0 0
2 A1 - Gobeil 1 1(0) 0(0) 2 +1 1 0 7 1 0 +1 0 0
3 A4 - St-Amour 1 1(0) 0(0) 2 +1 1 0 7 1 0 +1 0 0
4 A5 - Turner 1 1(0) 0(0) 2 +1 1 0 7 1 0 +1 0 0
5 A6 - Lauzon 1 1(0) 0(0) 2 +1 1 0 7 1 0 +1 0 0
6 A2 - Maillet 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A11 - Thériault 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A3 - Schembre 1 0(0) 1(0) 0 -1 0 1 7 0 1 -1 0 0
9 A7 - Raby 1 0(0) 1(0) 0 -1 0 1 7 0 1 -1 0 0
10 A8 - Drapeau 1 0(0) 1(0) 0 -1 0 1 7 0 1 -1 0 0
11 A9 - Dufour 1 0(0) 1(0) 0 -1 0 1 7 0 1 -1 0 0
12 A12 - Lavigne 1 0(0) 1(0) 0 -1 0 1 7 0 1 -1 0 0
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Défaite en bout supplémentaire: 1