Classement et statistiques 17 octobre - 23 janvier
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 4 | 3 | 1 | 6 | -1 |
2 | A6 - Lauzon | 4 | 3 | 1 | 6 | -1 |
3 | A8 - Drapeau | 4 | 3 | 1 | 6 | +3 |
4 | A2 - Maillet | 4 | 3 | 1 | 6 | +3 |
5 | A5 - Turner | 4 | 2 | 2 | 4 | -1 |
6 | A11 - Thériault | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
7 | A4 - St-Amour | 4 | 2 | 2 | 4 | -2 |
8 | A9 - Dufour | 4 | 2 | 2 | 4 | +2 |
9 | A3 - Schembre | 4 | 1 | 3 | 2 | +1 |
10 | A7 - Raby | 4 | 1 | 3 | 2 | +1 |
11 | A1 - Gobeil | 4 | 1 | 3 | 2 | -3 |
12 | A12 - Lavigne | 4 | 1 | 3 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0