Classement et statistiques 17 octobre - 23 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 6 | 5 | 1 | 10 | -1 |
2 | A8 - Drapeau | 5 | 4 | 1 | 8 | +3 |
3 | A6 - Lauzon | 6 | 4 | 2 | 8 | -1 |
4 | A5 - Turner | 5 | 3 | 2 | 6 | -1 |
5 | A2 - Maillet | 5 | 3 | 2 | 6 | +3 |
6 | A11 - Thériault | 6 | 3 | 3 | 6 | -2 |
7 | A3 - Schembre | 7 | 3 | 4 | 6 | +1 |
8 | A9 - Dufour | 5 | 2 | 3 | 4 | +2 |
9 | A7 - Raby | 5 | 2 | 3 | 4 | +1 |
10 | A4 - St-Amour | 5 | 2 | 3 | 4 | -2 |
11 | A1 - Gobeil | 5 | 1 | 4 | 2 | -3 |
12 | A12 - Lavigne | 6 | 1 | 5 | 2 | +1 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0