Classement et statistiques 17 octobre - 6 février
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 10 | 7 | 3 | 14 | -1 |
2 | A6 - Lauzon | 10 | 6 | 4 | 12 | -2 |
3 | A8 - Drapeau | 8 | 5 | 3 | 10 | -1 |
4 | A7 - Raby | 8 | 5 | 3 | 10 | +4 |
5 | A9 - Dufour | 9 | 5 | 4 | 10 | +3 |
6 | A2 - Maillet | 9 | 5 | 4 | 10 | +1 |
7 | A3 - Schembre | 10 | 5 | 5 | 10 | -1 |
8 | A5 - Turner | 9 | 4 | 5 | 8 | +1 |
9 | A4 - St-Amour | 8 | 3 | 5 | 6 | -2 |
10 | A1 - Gobeil | 9 | 3 | 6 | 6 | -1 |
11 | A12 - Lavigne | 9 | 3 | 6 | 6 | +1 |
12 | A11 - Thériault | 9 | 3 | 6 | 6 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0