A6 - Végiard
Fiche:
0-2-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 3 | B5 - Lavoie | 9-8 |
2 octobre | 18:45 | 2 | B2 - Lalonde | 8-5 |
9 octobre | 20:50 | 1 | B3 - Harton | 14-2 |
16 octobre | 18:45 | 3 | B4 - Lavigne | 3-11 |
23 octobre | 20:50 | 1 | B1 - Boucher | 8-7 |
30 octobre | 18:45 | 1 | B5 - Lavoie | 6-4 |
6 novembre | 20:50 | 2 | B2 - Lalonde | 2-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Driscoll | 5-7 |
20 novembre | 18:45 | 2 | A2 - Patenaude | 3-10 |
27 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Brisebois | N/D |
11 décembre | 18:45 | 3 | A4 - Briand | N/D |
18 décembre | 20:50 | 1 | A1 - Lavigne | N/D |
8 janvier | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | N/D |
15 janvier | 20:50 | 2 | A2 - Patenaude | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B6) | 7 | 5 | 2 | 15 | 50 | 45 | +5 |
13 novembre - 15 janvier (A6) | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 17 | -9 |
Total | 9 | 5 | 4 | 17 | 58 | 62 | -4 |