A2 - Patenaude
Fiche:
1-1-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
2 octobre | 20:50 | 1 | A5 - Briand | 3-5 |
9 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Brisebois | 8-4 |
16 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Russell | 7-6 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pimparé | 9-8 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Labelle | 10-2 |
6 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Driscoll | 3-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Lavigne | 8-9 |
20 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Végiard | 10-3 |
27 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Driscoll | N/D |
11 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Brisebois | N/D |
18 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Briand | N/D |
8 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Lavigne | N/D |
15 janvier | 20:50 | 2 | A6 - Végiard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A7) | 6 | 4 | 2 | 21 | 40 | 34 | +6 |
13 novembre - 15 janvier (A2) | 2 | 1 | 1 | 5 | 18 | 12 | +6 |
Total | 8 | 5 | 3 | 26 | 58 | 46 | +12 |