Thumb 20230924 155957 A3 - Brisebois Onfire Imprimer
Fiche: 5-0-0 (#1)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:45 1 A1 - Labelle 7-4
2 octobre 20:50 3 A4 - Pimparé 9-5
9 octobre 18:45 2 A7 - Patenaude 4-8
16 octobre 20:50 1 A6 - Driscoll 8-4
23 octobre 18:45 2 A5 - Briand 2-8
6 novembre 18:45 1 A3 - Russell 3-13
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 20:50 2 A4 - Briand 9-8
20 novembre 18:45 3 A1 - Lavigne 8-6
27 novembre 20:50 1 A6 - Végiard 8-4
11 décembre 18:45 1 A2 - Patenaude 8-7
18 décembre 20:50 2 A5 - Driscoll 7-6
8 janvier 18:45 3 A4 - Briand N/D
15 janvier 20:50 3 A1 - Lavigne N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A2) 6 3 3 17.5 33 42 -9
13 novembre - 15 janvier (A3) 5 5 0 20 40 31 +9
Total 11 8 3 37.5 73 73 0