A5 - Thériault
Fiche:
0-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:50 | 2 | A2 - Maillet | N/D |
10 octobre | 18:45 | 1 | A9 - Dufour | Victoire |
3 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Schembre | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Maillet | Victoire |
24 octobre | 20:50 | 2 | A1 - Gobeil | Victoire |
28 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Schembre | Défaite |
7 novembre | 20:50 | 3 | A9 - Dufour | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Lauzon | Défaite |
14 novembre | 20:50 | 1 | A7 - Raby | Défaite |
12 décembre | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | Défaite |
16 janvier | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | Défaite |
9 janvier | 18:45 | 3 | A6 - Lauzon | Victoire |
23 janvier | 18:45 | 2 | A5 - Turner | Victoire |
20 février | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | N/D |
19 décembre | 18:45 | 2 | A4 - St-Amour | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 18:45 | 3 | A2 - Schembre | Défaite |
6 mars | 18:45 | 2 | A1 - Drapeau | N/D |
20 mars | 20:50 | 1 | A3 - Dufour | N/D |
27 mars | 18:45 | 1 | A6 - Turner | N/D |
3 avril | 18:45 | 2 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A11) | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 octobre - 20 février (A11) | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
27 février - 3 avril (A5) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 13 | 5 | 8 | 0 | 10 |