A1 - Drapeau
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 2 | A5 - Turner | N/D |
3 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Gobeil | N/D |
10 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Maillet | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Turner | Défaite |
24 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Schembre | Victoire |
7 novembre | 18:45 | 3 | A12 - Lavigne | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 2 | A10 - Shaker | Victoire |
28 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Lauzon | Défaite |
23 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Gobeil | Victoire |
12 décembre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Victoire |
16 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Victoire |
20 février | 20:50 | 2 | A11 - Thériault | N/D |
9 janvier | 20:50 | 2 | A9 - Dufour | Victoire |
19 décembre | 20:50 | 2 | A7 - Raby | Défaite |
21 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:50 | 1 | A6 - Turner | Victoire |
6 mars | 18:45 | 2 | A5 - Thériault | N/D |
27 mars | 20:50 | 2 | A3 - Dufour | N/D |
3 avril | 20:50 | 1 | A2 - Schembre | N/D |
20 mars | 18:45 | 1 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A8) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 20 février (A8) | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 |
27 février - 3 avril (A1) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 |