A8 - Drapeau
Fiche:
3-2-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 2 | A5 - Turner | N/D |
3 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Gobeil | N/D |
10 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Maillet | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Turner | Défaite |
24 octobre | 18:45 | 2 | A3 - Schembre | Victoire |
7 novembre | 18:45 | 3 | A12 - Lavigne | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 2 | A10 - Shaker | Victoire |
21 novembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
28 novembre | 20:50 | 3 | A6 - Lauzon | Défaite |
12 décembre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | N/D |
19 décembre | 20:50 | 2 | A7 - Raby | N/D |
2 janvier | 20:50 | 2 | A11 - Thériault | N/D |
9 janvier | 20:50 | 2 | A9 - Dufour | N/D |
16 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | N/D |
23 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Gobeil | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A8) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 octobre - 23 janvier (A8) | 5 | 3 | 2 | 6 |
Total | 6 | 4 | 2 | 8 |