Default user A4 - Maillet Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 septembre 20:50 2 A11 - Thériault N/D
3 octobre 18:45 3 A5 - Turner N/D
10 octobre 20:50 1 A8 - Drapeau Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
31 octobre 18:45 1 A4 - St-Amour N/D
28 novembre 18:45 1 A12 - Lavigne Victoire
17 octobre 18:45 2 A11 - Thériault Défaite
24 octobre 18:45 1 A9 - Dufour Victoire
7 novembre 20:50 2 A7 - Raby Victoire
14 novembre 18:45 1 A5 - Turner Victoire
12 décembre 20:50 2 A10 - Shaker Défaite
20 février 18:45 3 A6 - Lauzon Défaite
19 décembre 18:45 3 A1 - Gobeil Victoire
21 novembre 20:50 2 A1 - Gobeil Défaite
23 janvier 18:45 3 A3 - Schembre Victoire
16 janvier 18:45 1 A8 - Drapeau Défaite
9 janvier 20:50 3 A4 - St-Amour N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 février 18:45 2 A3 - Dufour Victoire
6 mars 18:45 3 A6 - Turner N/D
20 mars 18:45 1 A1 - Drapeau N/D
27 mars 20:50 3 A2 - Schembre N/D
3 avril 18:45 2 A5 - Thériault N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 10 octobre (A2) 1 0 1 0 0
17 octobre - 20 février (A2) 11 6 5 0 12
27 février - 3 avril (A4) 1 1 0 0 2
Total 13 7 6 0 14