Classement et statistiques 10 décembre - 4 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A3 - S. Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | A4 - R. Naud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | A1 - J. Roy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | A5 - M. Brisebois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | A2 - P. Sarrazin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | A7 - C. Pellerin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | A6 - S. Mailhot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 4
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2
Division B
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B5 - M-È. Tardif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | B1 - L. Lalonde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | B4 - L. Mayotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | B6 - B. Gobeil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | B2 - M. Comtois | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | B3 - C-J. Turner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2