Classement et statistiques 17 octobre - 6 février
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 8 | 5 | 3 | 10 | -1 |
2 | A6 - Lauzon | 8 | 5 | 3 | 10 | -2 |
3 | A2 - Maillet | 8 | 5 | 3 | 10 | +1 |
4 | A9 - Dufour | 8 | 5 | 3 | 10 | +3 |
5 | A7 - Raby | 7 | 4 | 3 | 8 | +4 |
6 | A8 - Drapeau | 7 | 4 | 3 | 8 | -1 |
7 | A3 - Schembre | 7 | 3 | 4 | 6 | -1 |
8 | A4 - St-Amour | 7 | 3 | 4 | 6 | -2 |
9 | A12 - Lavigne | 7 | 3 | 4 | 6 | +1 |
10 | A5 - Turner | 8 | 3 | 5 | 6 | +1 |
11 | A1 - Gobeil | 8 | 3 | 5 | 6 | -1 |
12 | A11 - Thériault | 7 | 2 | 5 | 4 | -5 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0