B5 - Lalonde
Fiche:
0-0-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 1 | B1 - Boucher | 12-6 |
2 octobre | 18:45 | 2 | B6 - Végiard | 5-8 |
9 octobre | 20:50 | 3 | B5 - Lavoie | 5-8 |
16 octobre | 18:45 | 1 | B3 - Harton | 11-1 |
23 octobre | 20:50 | 3 | B4 - Lavigne | 0-8 |
30 octobre | 18:45 | 2 | B1 - Boucher | 6-8 |
6 novembre | 20:50 | 2 | B6 - Végiard | 8-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | B5 - Labelle | 8-9 |
27 novembre | 18:45 | 3 | B3 - Boucher | 9-8 |
11 décembre | 20:50 | 1 | B2 - Harton | 10-6 |
18 décembre | 18:45 | 3 | B1 - Pimparé | 4-9 |
8 janvier | 20:50 | 2 | B4 - Lavoie | 11-0 |
15 janvier | 18:45 | 2 | B7 - Russell | 6-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 18:45 | 2 | B4 - Végiard | 5-6 |
29 janvier | 20:50 | 3 | B1 - Lavigne | 6-11 |
5 février | 18:45 | 1 | B6 - Harton | 9-4 |
12 février | 20:50 | 1 | B2 - Labelle | 4-7 |
19 février | 18:45 | 2 | B5 - Lavoie | 4-7 |
26 février | 20:50 | 3 | B4 - Végiard | 9-7 |
5 mars | 18:45 | 3 | B1 - Lavigne | 9-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 20:50 | 1 | B7 - Driscoll | N/D |
2 avril | 20:50 | 2 | B1 - Boucher | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B2) | 7 | 3 | 4 | 9 | 47 | 41 | +6 |
13 novembre - 15 janvier (B6) | 6 | 3 | 3 | 10.5 | 48 | 40 | +8 |
22 janvier - 5 mars (B3) | 7 | 3 | 4 | 9 | 46 | 46 | 0 |
19 mars - 2 avril (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 20 | 9 | 11 | 28.5 | 141 | 127 | +14 |