Thumb moi B5 - Harton Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 20:50 2 B4 - Lavigne 1-12
2 octobre 18:45 3 B1 - Boucher 10-2
9 octobre 20:50 1 B6 - Végiard 2-14
16 octobre 18:45 1 B2 - Lalonde 1-11
23 octobre 20:50 2 B5 - Lavoie 3-12
30 octobre 18:45 3 B4 - Lavigne 5-16
6 novembre 20:50 3 B1 - Boucher 3-16
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 décembre 20:50 1 B6 - Lalonde 6-10
18 décembre 18:45 2 B5 - Labelle 6-15
15 janvier 18:45 1 B3 - Boucher 3-13
13 novembre 18:45 1 B1 - Pimparé 5-12
20 novembre 20:50 3 B4 - Lavoie 5-6
27 novembre 18:45 2 B7 - Russell 5-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 février 20:50 1 B5 - Lavoie 5-11
5 mars 18:45 2 B2 - Labelle 3-12
22 janvier 18:45 3 B5 - Lavoie 2-9
29 janvier 20:50 2 B2 - Labelle 1-16
5 février 18:45 1 B3 - Lalonde 4-9
12 février 20:50 3 B4 - Végiard 8-13
19 février 18:45 1 B1 - Lavigne 1-13
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 20:50 2 B1 - Boucher 6-7
26 mars 18:45 3 B6 - Végiard 1-14
2 avril 20:50 3 B7 - Driscoll 4-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 avril 20:50 2 B4 - Lalonde 2-11

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (B3) 7 1 6 0 3 25 83 -58
13 novembre - 15 janvier (B2) 6 0 6 0 0 30 63 -33
22 janvier - 5 mars (B6) 7 0 7 0 0 24 83 -59
19 mars - 2 avril (B3) 3 0 3 0 0 11 31 -20
9 avril - 9 avril (B5) 1 0 1 0 0 2 11 -9
Total 24 1 23 0 3 92 271 -179