A5 - Turner
Fiche:
3-5-0 (#10)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 2 | A8 - Drapeau | N/D |
3 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Maillet | N/D |
10 octobre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | A8 - Drapeau | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Lauzon | Défaite |
31 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | N/D |
7 novembre | 18:45 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
14 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | Défaite |
28 novembre | 18:45 | 2 | A9 - Dufour | Défaite |
12 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | Défaite |
19 décembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | Victoire |
9 janvier | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | N/D |
16 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Gobeil | N/D |
23 janvier | 18:45 | 2 | A11 - Thériault | N/D |
6 février | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A5) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 octobre - 6 février (A5) | 8 | 3 | 5 | 6 |
Total | 9 | 4 | 5 | 8 |