A5 - Turner
Fiche:
2-2-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 2 | A8 - Drapeau | N/D |
3 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Maillet | N/D |
10 octobre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | A8 - Drapeau | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Lauzon | Défaite |
31 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | N/D |
7 novembre | 18:45 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
14 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | N/D |
28 novembre | 18:45 | 2 | A9 - Dufour | N/D |
12 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
19 décembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
2 janvier | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | N/D |
9 janvier | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | N/D |
16 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Gobeil | N/D |
23 janvier | 18:45 | 2 | A11 - Thériault | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A5) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 octobre - 23 janvier (A5) | 4 | 2 | 2 | 4 |
Total | 5 | 3 | 2 | 6 |