A7 - Raby
Fiche:
4-3-0 (#5)
Capitaine
Yannick Raby3ieme
Steve Duhaime2ieme
Frédéric BrièreLead
Guy Dupuis5ieme
Francis MaheuDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 20:50 | 3 | A10 - Shaker | N/D |
3 octobre | 20:50 | 2 | A4 - St-Amour | N/D |
10 octobre | 20:50 | 3 | A12 - Lavigne | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Lauzon | Défaite |
24 octobre | 20:50 | 1 | A4 - St-Amour | Défaite |
7 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Maillet | Défaite |
14 novembre | 20:50 | 1 | A11 - Thériault | Victoire |
21 novembre | 20:50 | 3 | A8 - Drapeau | N/D |
28 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Gobeil | Victoire |
12 décembre | 20:50 | 3 | A5 - Turner | Victoire |
19 décembre | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | Victoire |
9 janvier | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | N/D |
16 janvier | 20:50 | 2 | A3 - Schembre | N/D |
23 janvier | 20:50 | 3 | A9 - Dufour | N/D |
6 février | 20:50 | 3 | A12 - Lavigne | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A7) | 1 | 1 | 0 | 2 |
17 octobre - 6 février (A7) | 7 | 4 | 3 | 8 |
Total | 8 | 5 | 3 | 10 |