B1 - Shaker
Fiche:
1-0-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
3 octobre | 18:45 | 2 | A12 - Lavigne | Victoire |
10 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | Victoire |
26 septembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 octobre | 20:30 | 3 | A10 - Shaker | N/D |
28 novembre | 20:50 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
17 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Schembre | Victoire |
24 octobre | 20:50 | 3 | A12 - Lavigne | Victoire |
7 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Gobeil | Victoire |
14 novembre | 20:50 | 2 | A8 - Drapeau | Défaite |
12 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Maillet | Victoire |
21 novembre | 20:50 | 1 | A3 - Schembre | Défaite |
16 janvier | 20:50 | 3 | A11 - Thériault | Victoire |
20 février | 20:50 | 1 | A9 - Dufour | Défaite |
19 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Turner | Défaite |
9 janvier | 20:50 | 1 | A7 - Raby | Victoire |
23 janvier | 20:50 | 1 | A6 - Lauzon | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:50 | 2 | B6 - St-Amour | Victoire |
6 mars | 20:50 | 3 | B5 - Gobeil | N/D |
20 mars | 20:50 | 3 | B4 - Lavigne | N/D |
27 mars | 20:50 | 1 | B3 - Raby | N/D |
3 avril | 20:50 | 2 | B2 - Lauzon | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A10) | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
17 octobre - 20 février (A10) | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
27 février - 3 avril
(B1)
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Total | 15 | 11 | 4 | 0 | 22 |