Thumb cf79ab5f acae 4c60 b6ee 563e2fcbbb3d B6 - Végiard Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 20:50 1 B1 - Boucher 8-7
30 octobre 18:45 1 B5 - Lavoie 6-4
25 septembre 20:50 3 B5 - Lavoie 9-8
2 octobre 18:45 2 B2 - Lalonde 8-5
9 octobre 20:50 1 B3 - Harton 14-2
16 octobre 18:45 3 B4 - Lavigne 3-11
6 novembre 20:50 2 B2 - Lalonde 2-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
13 novembre 18:45 3 A5 - Driscoll 5-7
20 novembre 18:45 2 A2 - Patenaude 3-10
27 novembre 20:50 1 A3 - Brisebois 4-8
11 décembre 18:45 3 A4 - Briand 3-6
15 janvier 20:50 2 A2 - Patenaude 0-9
18 décembre 20:50 1 A1 - Lavigne 7-6
8 janvier 18:45 1 A5 - Driscoll 6-7
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 18:45 2 B3 - Lalonde 6-5
29 janvier 20:50 1 B5 - Lavoie 4-8
5 février 18:45 2 B1 - Lavigne 1-8
12 février 20:50 3 B6 - Harton 13-8
19 février 18:45 3 B2 - Labelle 4-9
26 février 20:50 3 B3 - Lalonde 7-9
5 mars 18:45 1 B5 - Lavoie 3-4
Date Heure Glace Adversaire Résultat
26 mars 18:45 3 B3 - Harton N/D
2 avril 20:50 1 B2 - Labelle N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (B6) 7 5 2 15 50 45 +5
13 novembre - 15 janvier (A6) promoted 7 1 6 10 28 53 -25
22 janvier - 5 mars (B4) demoted 7 2 5 6 38 51 -13
19 mars - 2 avril (B6) 0 0 0 0 0 0 0
Total 21 8 13 31 116 149 -33