B5 - Labelle
Fiche:
1-1-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 18:45 | 1 | A2 - Brisebois | 4-7 |
2 octobre | 20:50 | 2 | A3 - Russell | 10-4 |
9 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pimparé | 2-9 |
16 octobre | 20:50 | 2 | A5 - Briand | 4-6 |
23 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Driscoll | 1-8 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A7 - Patenaude | 2-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 3 | B6 - Lalonde | 9-8 |
20 novembre | 20:50 | 1 | B7 - Russell | 4-7 |
11 décembre | 20:50 | 2 | B1 - Pimparé | N/D |
18 décembre | 18:45 | 2 | B2 - Harton | N/D |
8 janvier | 20:50 | 1 | B3 - Boucher | N/D |
15 janvier | 18:45 | 3 | B4 - Lavoie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A1) | 6 | 1 | 5 | 10.5 | 23 | 44 | -21 |
13 novembre - 15 janvier (B5) | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | -2 |
Total | 8 | 2 | 6 | 13.5 | 36 | 59 | -23 |