Horaire
12 novembre
A4 - R. Naud | A5 - M. Brisebois | 18:45 | Glace 1 |
B3 - C-J. Turner | B5 - M-È. Tardif | 18:45 | Glace 2 |
B1 - C. Pellerin | B4 - L. Mayotte | 18:45 | Glace 3 |
A1 - J. Roy | A2 - L. Lalonde | 20:50 | Glace 1 |
B2 - M. Comtois | B6 - P. Sarrazin | 20:50 | Glace 2 |
A6 - B. Gobeil | A3 - S. Patenaude | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : B7 - S. Mailhot
19 novembre
B1 - C. Pellerin | B3 - C-J. Turner | 18:45 | Glace 1 |
A1 - J. Roy | A6 - B. Gobeil | 18:45 | Glace 2 |
B6 - P. Sarrazin | B7 - S. Mailhot | 18:45 | Glace 3 |
B4 - L. Mayotte | B2 - M. Comtois | 20:50 | Glace 1 |
A4 - R. Naud | A3 - S. Patenaude | 20:50 | Glace 2 |
A5 - M. Brisebois | A2 - L. Lalonde | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : B5 - M-È. Tardif
26 novembre
A4 - R. Naud | A6 - B. Gobeil | 18:45 | Glace 1 |
A3 - S. Patenaude | A2 - L. Lalonde | 18:45 | Glace 2 |
B1 - C. Pellerin | B2 - M. Comtois | 18:45 | Glace 3 |
B5 - M-È. Tardif | B6 - P. Sarrazin | 20:50 | Glace 1 |
A1 - J. Roy | A5 - M. Brisebois | 20:50 | Glace 2 |
B4 - L. Mayotte | B7 - S. Mailhot | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : B3 - C-J. Turner