Thumb 20220407 232520 B3 - Raby Imprimer
Fiche: 0-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 octobre 20:50 2 A4 - St-Amour N/D
26 septembre 20:50 3 A10 - Shaker N/D
10 octobre 20:50 3 A12 - Lavigne Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 octobre 20:50 2 A6 - Lauzon Défaite
7 novembre 20:50 2 A2 - Maillet Défaite
14 novembre 20:50 1 A11 - Thériault Victoire
12 décembre 20:50 3 A5 - Turner Victoire
16 janvier 20:50 2 A3 - Schembre Défaite
9 janvier 20:50 1 A10 - Shaker Défaite
23 janvier 20:50 3 A9 - Dufour Défaite
19 décembre 20:50 2 A8 - Drapeau Victoire
21 novembre 20:50 3 A8 - Drapeau N/D
20 février 20:50 3 A12 - Lavigne Victoire
28 novembre 20:50 1 A1 - Gobeil Victoire
24 octobre 20:50 1 A4 - St-Amour Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 février 20:50 3 B4 - Lavigne Défaite
6 mars 20:50 1 B2 - Lauzon N/D
20 mars 20:50 2 B5 - Gobeil N/D
27 mars 20:50 1 B1 - Shaker N/D
3 avril 20:50 3 B6 - St-Amour N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
26 septembre - 10 octobre (A7) 1 1 0 0 2
17 octobre - 20 février (A7) 11 5 6 0 10
27 février - 3 avril (B3) demoted 1 0 1 0 0
Total 13 6 7 0 12