A1 - J. Roy
Fiche:
0-1-0 (#5)
Capitaine
Justin Roy3ieme
Cassandra Roy2ieme
Marc-André RoyLead
Annik Bergeron5ieme
Trevor MeldrumDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 20:50 | 1 | A6 - S. Mailhot | N/D |
1 octobre | 18:45 | 3 | B6 - M. Brisebois | N/D |
8 octobre | 20:50 | 2 | B6 - M. Brisebois | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 20:50 | 2 | A6 - B. Gobeil | Victoire |
22 octobre | 18:45 | 2 | A5 - M. Brisebois | Match nul |
29 octobre | 18:45 | 3 | A4 - R. Naud | Défaite |
5 novembre | 18:45 | 3 | A3 - S. Patenaude | Défaite |
12 novembre | 20:50 | 1 | A2 - L. Lalonde | Victoire |
19 novembre | 18:45 | 2 | A6 - B. Gobeil | Victoire |
26 novembre | 20:50 | 2 | A5 - M. Brisebois | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 décembre | 20:50 | 3 | A7 - C. Pellerin | Défaite |
7 janvier | 20:50 | 2 | A6 - S. Mailhot | N/D |
14 janvier | 18:45 | 1 | A5 - M. Brisebois | N/D |
21 janvier | 18:45 | 2 | A4 - R. Naud | N/D |
28 janvier | 20:50 | 1 | A3 - S. Patenaude | N/D |
4 février | 20:50 | 1 | A2 - P. Sarrazin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 8 octobre (A1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 octobre - 26 novembre (A1) | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 |
10 décembre - 4 février (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Total | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 |