Default user A6 - J. Roy Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 20:50 1 A6 - S. Mailhot N/D
1 octobre 18:45 3 B6 - M. Brisebois N/D
8 octobre 20:50 2 B6 - M. Brisebois N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 20:50 2 A6 - B. Gobeil Victoire
22 octobre 18:45 2 A5 - M. Brisebois Match nul
29 octobre 18:45 3 A4 - R. Naud Défaite
5 novembre 18:45 3 A3 - S. Patenaude Défaite
12 novembre 20:50 1 A2 - L. Lalonde Victoire
19 novembre 18:45 2 A6 - B. Gobeil Victoire
26 novembre 20:50 2 A5 - M. Brisebois Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 décembre 20:50 3 A7 - C. Pellerin Défaite
7 janvier 20:50 2 A6 - S. Mailhot Victoire
14 janvier 18:45 1 A5 - M. Brisebois Défaite
21 janvier 18:45 2 A4 - R. Naud Défaite
28 janvier 20:50 1 A3 - S. Patenaude Victoire
4 février 20:50 1 A2 - P. Sarrazin Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
11 février 20:50 3 A1 - L. Lalonde Défaite
25 février 20:50 2 A2 - C. Pellerin Défaite
1 avril 18:45 2 A3 - R. Naud N/D
18 mars 18:45 2 A1 - L. Lalonde N/D
25 mars 18:45 1 A4 - M. Brisebois N/D
4 mars 20:50 2 A5 - S. Patenaude Victoire
18 février 20:50 3 A4 - M. Brisebois Victoire

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (A1) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A1) 7 4 2 1 20
10 décembre - 4 février (A1) 6 3 3 0 15
11 février - 1 avril (A6) 4 2 2 0 10
Total 17 9 7 1 45