A6 - Turner
Fiche:
0-1-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
26 septembre | 18:45 | 2 | A8 - Drapeau | N/D |
10 octobre | 18:45 | 3 | A4 - St-Amour | Victoire |
3 octobre | 18:45 | 3 | A2 - Maillet | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
17 octobre | 18:45 | 1 | A8 - Drapeau | Victoire |
24 octobre | 18:45 | 3 | A6 - Lauzon | Défaite |
14 novembre | 18:45 | 1 | A2 - Maillet | Défaite |
28 novembre | 18:45 | 2 | A9 - Dufour | Défaite |
12 décembre | 20:50 | 3 | A7 - Raby | Défaite |
20 février | 18:45 | 1 | A3 - Schembre | Défaite |
19 décembre | 20:50 | 1 | A10 - Shaker | Victoire |
23 janvier | 18:45 | 2 | A11 - Thériault | Défaite |
31 octobre | 18:45 | 2 | A1 - Gobeil | N/D |
9 janvier | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | Défaite |
21 novembre | 18:45 | 1 | A12 - Lavigne | Défaite |
16 janvier | 18:45 | 3 | A1 - Gobeil | Défaite |
7 novembre | 18:45 | 2 | A4 - St-Amour | Victoire |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 février | 20:50 | 1 | A1 - Drapeau | Défaite |
20 mars | 18:45 | 2 | A2 - Schembre | N/D |
27 mars | 18:45 | 1 | A5 - Thériault | N/D |
3 avril | 18:45 | 3 | A3 - Dufour | N/D |
6 mars | 18:45 | 3 | A4 - Maillet | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
26 septembre - 10 octobre (A5) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
17 octobre - 20 février (A5) | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 |
27 février - 3 avril (A6) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 14 | 4 | 10 | 0 | 8 |