Classement et statistiques Imprimer 26 septembre - 10 octobre

Division A

# Équipe
PJ
V(x)
D(x)
PTS
SEQ
BP
BC
BN
PP
PC
DIFF
BVP
BVC
1 A3 - Schembre 2 2(0) 0(0) 4 +2 7 5 4 10 7 +3 2 1
2 A10 - Shaker 1 1(0) 0(0) 2 +1 4 3 1 7 5 +2 3 1
3 A1 - Gobeil 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 A4 - St-Amour 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 A5 - Turner 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 A2 - Maillet 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 A7 - Raby 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 A8 - Drapeau 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A9 - Dufour 0 0(0) 0(0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 A6 - Lauzon 1 0(0) 1(0) 0 -1 2 4 2 3 5 -2 0 2
11 A11 - Thériault 1 0(0) 1(0) 0 -1 3 3 2 4 5 -1 1 0
12 A12 - Lavigne 1 0(0) 1(0) 0 -1 3 4 1 5 7 -2 1 3
Système de pointage
  • Victoire: 2
  • Victoire par défaut: 5
  • Défaite: 0
  • Défaite en bout supplémentaire: 1