Classement et statistiques 26 septembre - 10 octobre
Division A
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A10 - Shaker | 2 | 2 | 0 | 4 | +2 |
2 | A3 - Schembre | 3 | 2 | 1 | 4 | -1 |
3 | A8 - Drapeau | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
4 | A5 - Turner | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
5 | A7 - Raby | 1 | 1 | 0 | 2 | +1 |
6 | A6 - Lauzon | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
7 | A11 - Thériault | 2 | 1 | 1 | 2 | +1 |
8 | A2 - Maillet | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
9 | A4 - St-Amour | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
10 | A9 - Dufour | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
11 | A1 - Gobeil | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
12 | A12 - Lavigne | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
Système de pointage
- Victoire: 2
- Défaite: 0