Default user B6 - B. Gobeil Imprimer
Fiche: 1-1-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
24 septembre 18:45 1 B4 - M. Comtois N/D
1 octobre 20:50 1 A4 - M-È. Tardif N/D
8 octobre 18:45 2 B5 - L. Lalonde N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
15 octobre 20:50 2 A1 - J. Roy Défaite
22 octobre 20:50 1 A4 - R. Naud Victoire
29 octobre 18:45 2 A2 - L. Lalonde Défaite
5 novembre 18:45 1 A5 - M. Brisebois Défaite
12 novembre 20:50 3 A3 - S. Patenaude Défaite
19 novembre 18:45 2 A1 - J. Roy Défaite
26 novembre 18:45 1 A4 - R. Naud Défaite
Date Heure Glace Adversaire Résultat
10 décembre 20:50 2 B1 - L. Lalonde Défaite
17 décembre 18:45 2 B4 - L. Mayotte Victoire
7 janvier 18:45 3 B2 - M. Comtois N/D
14 janvier 20:50 3 B5 - M-È. Tardif N/D
21 janvier 20:50 1 B3 - C-J. Turner N/D
28 janvier 20:50 2 B1 - L. Lalonde N/D
4 février 18:45 1 B4 - L. Mayotte N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
24 septembre - 8 octobre (B7) 0 0 0 0 0
15 octobre - 26 novembre (A6) promoted 7 1 6 0 10
10 décembre - 4 février (B6) demoted 2 1 1 0 4
Total 9 2 7 0 14