Default user B7 - Russell Imprimer
Fiche: 1-0-0 (#2)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
25 septembre 18:45 2 A4 - Pimparé 5-4
2 octobre 20:50 2 A1 - Labelle 4-10
9 octobre 18:45 3 A6 - Driscoll 6-10
16 octobre 20:50 3 A7 - Patenaude 6-7
30 octobre 20:50 1 A5 - Briand 3-9
6 novembre 18:45 1 A2 - Brisebois 13-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 20:50 1 B5 - Labelle 7-4
27 novembre 18:45 2 B2 - Harton N/D
11 décembre 20:50 3 B3 - Boucher N/D
18 décembre 18:45 1 B4 - Lavoie N/D
8 janvier 20:50 3 B1 - Pimparé N/D
15 janvier 18:45 2 B6 - Lalonde N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A3) 6 2 4 14 37 43 -6
13 novembre - 15 janvier (B7) demoted 1 1 0 3 7 4 +3
Total 7 3 4 17 44 47 -3