A3 - Pellerin
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 7-4 |
7 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Bruneau | 12-5 |
14 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Équipe Robillard | 4-6 |
21 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 3-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Labelle | 9-3 |
4 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Bouchard | 8-3 |
11 novembre | 20:50 | 1 | A4 - Équipe Robillard | 1-1 |
25 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Bruneau | 6-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | 10-2 |
16 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Végiard | 5-10 |
6 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Équipe Robillard | 3-7 |
13 janvier | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | 3-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 18:45 | 3 | B3 - Pimparé | 3-5 |
3 février | 20:50 | 2 | B5 - Leclerc | 7-6 |
10 février | 20:50 | 1 | B1 - Guévin | 10-3 |
17 février | 18:45 | 3 | B2 - Lavoie | 13-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
31 mars | 20:50 | 1 | A5 - Végiard | 10-6 |
3 mars | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Robillard | 4-6 |
17 mars | 18:45 | 3 | A1 - Bouchard | 8-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
7 avril | 18:45 | 1 | A6 - Végiard | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
14 avril | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26 | 23 | +3 |
28 octobre - 25 novembre (A1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 22.5 | 24 | 10 | +14 |
9 décembre - 20 janvier (A4) | 4 | 1 | 3 | 0 | 15 | 21 | 24 | -3 |
27 janvier - 24 février
(B4)
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 33 | 14 | +19 |
3 mars - 31 mars
(A3)
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 22 | 19 | +3 |
7 avril - 7 avril (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 avril - 14 avril (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 11 | 7 | 1 | 87.5 | 126 | 90 | +36 |