Thumb martin headshot cropped B2 - Lavoie Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#3)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
30 septembre 20:50 2 B4 - Guévin 9-7
7 octobre 18:45 3 B2 - Leclerc 8-3
14 octobre 20:50 1 B3 - Labelle 3-6
21 octobre 18:45 2 B1 - Gobeil 6-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 18:45 1 B1 - Pimparé 5-6
11 novembre 20:50 2 B5 - Végiard 7-8
18 novembre 18:45 2 B4 - Gobeil 11-3
25 novembre 20:50 1 B3 - Lavigne 0-9
Date Heure Glace Adversaire Résultat
9 décembre 20:50 1 B1 - Frappier 8-7
6 janvier 18:45 3 B5 - Pimparé 4-6
13 janvier 18:45 3 B4 - Labelle 6-5
20 janvier 20:50 2 B3 - Bouchard 4-10
Date Heure Glace Adversaire Résultat
27 janvier 20:50 1 B1 - Guévin N/D
10 février 18:45 3 B5 - Leclerc N/D
17 février 18:45 3 B4 - Pellerin N/D
24 février 20:50 2 B3 - Pimparé N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
PP
PC
DIFF
23 septembre - 21 octobre (B5) 4 2 2 0 14 26 25 +1
28 octobre - 25 novembre (B2) 4 1 3 0 11 23 26 -3
9 décembre - 20 janvier (B2) 4 2 2 0 14 22 28 -6
27 janvier - 24 février (B2) 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 12 5 7 0 39 71 79 -8