A1 - Bouchard
Fiche:
0-1-0 (#4)
Capitaine
Jérôme Bouchard3ieme
Martin Boucher2ieme
Carlo SchembreLead
Michel Guay5ieme
Joel DrapeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Robillard | 4-9 |
7 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 8-4 |
21 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Pellerin | 8-3 |
23 septembre | 18:45 | 1 | A2 - Bruneau | 6-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Robillard | 2-6 |
4 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Pellerin | 3-8 |
18 novembre | 20:50 | 1 | A5 - Bruneau | 3-6 |
25 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Labelle | 4-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 3 | B4 - Labelle | 8-2 |
16 décembre | 18:45 | 3 | B1 - Frappier | 6-3 |
13 janvier | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | 9-2 |
20 janvier | 20:50 | 2 | B2 - Lavoie | 10-4 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
27 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Équipe Robillard | 3-6 |
10 février | 20:50 | 2 | A5 - Végiard | 9-10 |
17 février | 18:45 | 2 | A4 - Bruneau | 8-1 |
24 février | 20:50 | 1 | A3 - Lavigne | 7-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 mars | 20:50 | 1 | A4 - Équipe Robillard | N/D |
3 mars | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | 1-6 |
17 mars | 18:45 | 3 | A3 - Pellerin | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 26 | 19 | +7 |
28 octobre - 25 novembre (A3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 28 | -16 |
9 décembre - 20 janvier
(B3)
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 33 | 11 | +22 |
27 janvier - 24 février
(A2)
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 27 | 22 | +5 |
3 mars - 31 mars (A1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Total | 17 | 9 | 8 | 0 | 74 | 99 | 86 | +13 |