Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
27 jan. | 18:45 | B5, C5, A5 | |||
20:50 | |||||
3 fév. | 18:45 | B2, C2, A2 | |||
20:50 | |||||
10 fév. | 18:45 | B3, C3, A3 | |||
20:50 | |||||
17 fév. | 18:45 | B1, C1, A1 | |||
20:50 | |||||
24 fév. | 18:45 | B4, C4, A4 | |||
20:50 |
- A1: Équipe Robillard
- A2: Bouchard
- A3: Lavigne
- A4: Bruneau
- A5: Végiard
- B1: Guévin
- B2: Lavoie
- B3: Pimparé
- B4: Pellerin
- B5: Leclerc
- C1: Labelle
- C2: Frappier
- C3: Bergeron
- C4: Turcotte
- C5: Gobeil