Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
22 jan. | 18:45 | A7 | |||
20:50 | |||||
29 jan. | 18:45 | A6 | |||
20:50 | |||||
5 fév. | 18:45 | A5 | |||
20:50 | |||||
12 fév. | 18:45 | A4 | |||
20:50 | |||||
19 fév. | 18:45 | A3 | |||
20:50 | |||||
26 fév. | 18:45 | A2 | |||
20:50 | |||||
5 mar. | 18:45 | A1 | |||
20:50 |
- A1: Brisebois
- A2: Boucher
- A3: Patenaude
- A4: Russell
- A5: Driscoll
- A6: Pimparé
- A7: Briand
- B1: Lavigne
- B2: Labelle
- B3: Lalonde
- B4: Végiard
- B5: Lavoie
- B6: Harton