B3 - Bouchard
Fiche:
2-0-0 (#1)
Capitaine
Jérôme Bouchard3ieme
Martin Boucher2ieme
Carlo SchembreLead
Michel Guay5ieme
Joel DrapeauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 18:45 | 1 | A2 - Bruneau | 6-3 |
30 septembre | 18:45 | 2 | A3 - Équipe Robillard | 4-9 |
7 octobre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 8-4 |
21 octobre | 20:50 | 3 | A5 - Pellerin | 8-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 3 | A4 - Équipe Robillard | 2-6 |
4 novembre | 18:45 | 3 | A1 - Pellerin | 3-8 |
18 novembre | 20:50 | 1 | A5 - Bruneau | 3-6 |
25 novembre | 20:50 | 2 | A2 - Labelle | 4-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 3 | B4 - Labelle | 8-2 |
16 décembre | 18:45 | 3 | B1 - Frappier | 6-3 |
13 janvier | 20:50 | 1 | B5 - Pimparé | N/D |
20 janvier | 20:50 | 2 | B2 - Lavoie | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 26 | 19 | +7 |
28 octobre - 25 novembre (A3) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 12 | 28 | -16 |
9 décembre - 20 janvier (B3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 14 | 5 | +9 |
Total | 10 | 5 | 5 | 0 | 43 | 52 | 52 | 0 |