Default user A2 - Russell Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#4)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
16 octobre 20:50 3 A7 - Patenaude 6-7
25 septembre 18:45 2 A4 - Pimparé 5-4
2 octobre 20:50 2 A1 - Labelle 4-10
9 octobre 18:45 3 A6 - Driscoll 6-10
30 octobre 20:50 1 A5 - Briand 3-9
6 novembre 18:45 1 A2 - Brisebois 13-3
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 20:50 1 B5 - Labelle 7-4
11 décembre 20:50 3 B3 - Boucher 8-4
18 décembre 18:45 1 B4 - Lavoie 11-1
8 janvier 20:50 3 B1 - Pimparé 2-5
15 janvier 18:45 2 B6 - Lalonde 8-6
27 novembre 18:45 2 B2 - Harton 7-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 2 A3 - Patenaude 6-10
29 janvier 18:45 3 A2 - Boucher 6-2
5 février 20:50 1 A1 - Brisebois 10-4
19 février 20:50 1 A7 - Briand 1-9
26 février 18:45 2 A6 - Pimparé 9-1
5 mars 20:50 3 A5 - Driscoll 9-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 18:45 2 A6 - Patenaude N/D
26 mars 20:50 3 A5 - Lavoie N/D
2 avril 18:45 1 A3 - Brisebois N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A3) 6 2 4 14 37 43 -6
13 novembre - 15 janvier (B7) demoted 6 5 1 17.5 43 25 +18
22 janvier - 5 mars (A4) promoted 6 4 2 21 41 34 +7
19 mars - 2 avril (A2) 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 11 7 52.5 121 102 +19