B4 - Lavoie
Fiche:
1-1-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 3 | B6 - Végiard | 8-9 |
2 octobre | 18:45 | 1 | B4 - Lavigne | 3-5 |
9 octobre | 20:50 | 3 | B2 - Lalonde | 8-5 |
16 octobre | 18:45 | 2 | B1 - Boucher | 4-5 |
23 octobre | 20:50 | 2 | B3 - Harton | 12-3 |
30 octobre | 18:45 | 1 | B6 - Végiard | 4-6 |
6 novembre | 20:50 | 1 | B4 - Lavigne | 7-6 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | B3 - Boucher | 2-8 |
20 novembre | 20:50 | 3 | B2 - Harton | 6-5 |
27 novembre | 18:45 | 1 | B1 - Pimparé | N/D |
18 décembre | 18:45 | 1 | B7 - Russell | N/D |
8 janvier | 20:50 | 2 | B6 - Lalonde | N/D |
15 janvier | 18:45 | 3 | B5 - Labelle | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B5) | 7 | 3 | 4 | 9 | 46 | 39 | +7 |
13 novembre - 15 janvier (B4) | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 13 | -5 |
Total | 9 | 4 | 5 | 12 | 54 | 52 | +2 |