A6 - B. Gobeil
Fiche:
1-5-0 (#6)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 18:45 | 1 | B4 - M. Comtois | N/D |
1 octobre | 20:50 | 1 | A4 - M-È. Tardif | N/D |
8 octobre | 18:45 | 2 | B5 - L. Lalonde | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 20:50 | 2 | A1 - J. Roy | Défaite |
22 octobre | 20:50 | 1 | A4 - R. Naud | Victoire |
29 octobre | 18:45 | 2 | A2 - L. Lalonde | Défaite |
5 novembre | 18:45 | 1 | A5 - M. Brisebois | Défaite |
12 novembre | 20:50 | 3 | A3 - S. Patenaude | Défaite |
19 novembre | 18:45 | 2 | A1 - J. Roy | Défaite |
26 novembre | 18:45 | 1 | A4 - R. Naud | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 8 octobre (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 octobre - 26 novembre (A6) | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 |