A2 - L. Lalonde
Fiche:
1-5-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 20:50 | 3 | A2 - L. Mayotte | N/D |
1 octobre | 20:50 | 2 | B2 - S. Patenaude | N/D |
8 octobre | 18:45 | 2 | B7 - B. Gobeil | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 18:45 | 3 | A5 - M. Brisebois | Défaite |
22 octobre | 18:45 | 3 | A3 - S. Patenaude | Défaite |
29 octobre | 18:45 | 2 | A6 - B. Gobeil | Victoire |
5 novembre | 20:50 | 2 | A4 - R. Naud | Défaite |
12 novembre | 20:50 | 1 | A1 - J. Roy | Défaite |
19 novembre | 20:50 | 3 | A5 - M. Brisebois | Défaite |
26 novembre | 18:45 | 2 | A3 - S. Patenaude | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 8 octobre (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 octobre - 26 novembre (A2) | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 |
Total | 6 | 1 | 5 | 0 | 9 |