Default user A4 - Pimparé Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#5)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 octobre 18:45 1 A7 - Patenaude 8-9
25 septembre 18:45 2 A3 - Russell 4-5
2 octobre 20:50 3 A2 - Brisebois 5-9
9 octobre 18:45 1 A1 - Labelle 9-2
30 octobre 20:50 2 A6 - Driscoll 9-8
6 novembre 18:45 3 A5 - Briand 4-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
20 novembre 20:50 2 B3 - Boucher 1-9
27 novembre 18:45 1 B4 - Lavoie 10-5
11 décembre 20:50 2 B5 - Labelle 7-3
18 décembre 18:45 3 B6 - Lalonde 9-4
8 janvier 20:50 3 B7 - Russell 5-2
13 novembre 18:45 1 B2 - Harton 12-5
Date Heure Glace Adversaire Résultat
22 janvier 20:50 3 A5 - Driscoll 7-8
5 février 20:50 3 A3 - Patenaude 10-3
12 février 18:45 1 A2 - Boucher 7-3
19 février 20:50 3 A1 - Brisebois 10-0
26 février 18:45 2 A4 - Russell 1-9
5 mars 20:50 2 A7 - Briand 4-8
Date Heure Glace Adversaire Résultat
19 mars 18:45 1 A5 - Lavoie N/D
26 mars 20:50 2 A1 - Briand N/D
2 avril 18:45 3 A6 - Patenaude N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
PTS
PP
PC
DIFF
25 septembre - 6 novembre (A4) 6 2 4 14 39 38 +1
13 novembre - 15 janvier (B1) demoted 6 5 1 17.5 44 28 +16
22 janvier - 5 mars (A6) promoted 6 3 3 17.5 39 31 +8
19 mars - 2 avril (A4) 0 0 0 0 0 0 0
Total 18 10 8 49 122 97 +25