B3 - Boucher
Fiche:
1-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 20:50 | 1 | B2 - Lalonde | 6-12 |
2 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Harton | 2-10 |
9 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Lavigne | 7-5 |
16 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Lavoie | 5-4 |
23 octobre | 20:50 | 1 | B6 - Végiard | 7-8 |
30 octobre | 18:45 | 2 | B2 - Lalonde | 8-6 |
6 novembre | 20:50 | 3 | B3 - Harton | 16-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Lavoie | 8-2 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B1 - Pimparé | N/D |
27 novembre | 18:45 | 3 | B6 - Lalonde | N/D |
11 décembre | 20:50 | 3 | B7 - Russell | N/D |
8 janvier | 20:50 | 1 | B5 - Labelle | N/D |
15 janvier | 18:45 | 1 | B2 - Harton | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B1) | 7 | 4 | 3 | 12 | 51 | 48 | +3 |
13 novembre - 15 janvier (B3) | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | +6 |
Total | 8 | 5 | 3 | 15 | 59 | 50 | +9 |