Horaire
1 | 2 | 3 | BYE | ||
---|---|---|---|---|---|
11 fév. | 18:45 | B1 | |||
20:50 | |||||
18 fév. | 18:45 | B6 | |||
20:50 | |||||
25 fév. | 18:45 | B4 | |||
20:50 | |||||
4 mar. | 18:45 | B2 | |||
20:50 | |||||
18 mar. | 18:45 | B5 | |||
20:50 | |||||
25 mar. | 18:45 | B3 | |||
20:50 | |||||
1 avr. | 18:45 | B7 | |||
20:50 |
- A1: L. Lalonde
- A2: C. Pellerin
- A3: R. Naud
- A4: M. Brisebois
- A5: S. Patenaude
- A6: J. Roy
- B1: B. Gobeil
- B2: S. Mailhot
- B3: L. Mayotte
- B4: M-È. Tardif
- B5: C-J. Turner
- B6: P. Sarrazin
- B7: M. Comtois