Horaire
21 janvier
B2 - M. Comtois | B1 - L. Lalonde | 18:45 | Glace 1 |
A1 - J. Roy | A4 - R. Naud | 18:45 | Glace 2 |
A6 - S. Mailhot | A2 - P. Sarrazin | 18:45 | Glace 3 |
B3 - C-J. Turner | B6 - B. Gobeil | 20:50 | Glace 1 |
B5 - M-È. Tardif | B4 - L. Mayotte | 20:50 | Glace 2 |
A5 - M. Brisebois | A3 - S. Patenaude | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A7 - C. Pellerin
28 janvier
B3 - C-J. Turner | B4 - L. Mayotte | 18:45 | Glace 1 |
A7 - C. Pellerin | A6 - S. Mailhot | 18:45 | Glace 2 |
B2 - M. Comtois | B5 - M-È. Tardif | 18:45 | Glace 3 |
A1 - J. Roy | A3 - S. Patenaude | 20:50 | Glace 1 |
B6 - B. Gobeil | B1 - L. Lalonde | 20:50 | Glace 2 |
A2 - P. Sarrazin | A4 - R. Naud | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A5 - M. Brisebois
4 février
B6 - B. Gobeil | B4 - L. Mayotte | 18:45 | Glace 1 |
B5 - M-È. Tardif | B1 - L. Lalonde | 18:45 | Glace 2 |
A5 - M. Brisebois | A6 - S. Mailhot | 18:45 | Glace 3 |
A2 - P. Sarrazin | A1 - J. Roy | 20:50 | Glace 1 |
B3 - C-J. Turner | B2 - M. Comtois | 20:50 | Glace 2 |
A4 - R. Naud | A7 - C. Pellerin | 20:50 | Glace 3 |
BYE / En congé : A3 - S. Patenaude