A6 - Patenaude
Fiche:
0-0-0 (#3)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
16 octobre | 20:50 | 3 | A3 - Russell | 7-6 |
6 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Driscoll | 3-9 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A4 - Pimparé | 9-8 |
2 octobre | 20:50 | 1 | A5 - Briand | 3-5 |
9 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Brisebois | 8-4 |
30 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Labelle | 10-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Lavigne | 8-9 |
20 novembre | 18:45 | 2 | A6 - Végiard | 10-3 |
27 novembre | 20:50 | 3 | A5 - Driscoll | 6-5 |
11 décembre | 18:45 | 1 | A3 - Brisebois | 7-8 |
15 janvier | 20:50 | 2 | A6 - Végiard | 9-0 |
18 décembre | 20:50 | 3 | A4 - Briand | 6-9 |
8 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Lavigne | 10-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 20:50 | 2 | A4 - Russell | 10-6 |
29 janvier | 18:45 | 2 | A1 - Brisebois | 3-7 |
5 février | 20:50 | 3 | A6 - Pimparé | 3-10 |
12 février | 18:45 | 3 | A7 - Briand | 3-7 |
26 février | 18:45 | 1 | A5 - Driscoll | 7-1 |
5 mars | 20:50 | 1 | A2 - Boucher | 10-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 18:45 | 2 | A2 - Russell | N/D |
26 mars | 20:50 | 1 | A3 - Brisebois | N/D |
2 avril | 18:45 | 3 | A4 - Pimparé | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A7) | 6 | 4 | 2 | 21 | 40 | 34 | +6 |
13 novembre - 15 janvier (A2) | 7 | 4 | 3 | 19 | 56 | 37 | +19 |
22 janvier - 5 mars (A3) | 6 | 3 | 3 | 17.5 | 36 | 33 | +3 |
19 mars - 2 avril (A6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 11 | 8 | 57.5 | 132 | 104 | +28 |