B1 - Boucher
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 octobre | 20:50 | 1 | B6 - Végiard | 7-8 |
25 septembre | 20:50 | 1 | B2 - Lalonde | 6-12 |
2 octobre | 18:45 | 3 | B3 - Harton | 2-10 |
9 octobre | 20:50 | 2 | B4 - Lavigne | 7-5 |
16 octobre | 18:45 | 2 | B5 - Lavoie | 5-4 |
30 octobre | 18:45 | 2 | B2 - Lalonde | 8-6 |
6 novembre | 20:50 | 3 | B3 - Harton | 16-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 2 | B4 - Lavoie | 8-2 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B1 - Pimparé | 9-1 |
27 novembre | 18:45 | 3 | B6 - Lalonde | 8-9 |
11 décembre | 20:50 | 3 | B7 - Russell | 4-8 |
8 janvier | 20:50 | 1 | B5 - Labelle | 7-4 |
15 janvier | 18:45 | 1 | B2 - Harton | 13-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 20:50 | 1 | A1 - Brisebois | 5-6 |
29 janvier | 18:45 | 3 | A4 - Russell | 2-6 |
5 février | 20:50 | 2 | A7 - Briand | 6-8 |
12 février | 18:45 | 1 | A6 - Pimparé | 3-7 |
19 février | 20:50 | 2 | A5 - Driscoll | 0-9 |
5 mars | 20:50 | 1 | A3 - Patenaude | 2-10 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 20:50 | 2 | B3 - Harton | N/D |
26 mars | 18:45 | 1 | B4 - Lavigne | N/D |
2 avril | 20:50 | 2 | B5 - Lalonde | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (B1) | 7 | 4 | 3 | 12 | 51 | 48 | +3 |
13 novembre - 15 janvier (B3) | 6 | 4 | 2 | 14 | 49 | 27 | +22 |
22 janvier - 5 mars
(A2)
![]() |
6 | 0 | 6 | 7 | 18 | 46 | -28 |
19 mars - 2 avril
(B1)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 8 | 11 | 33 | 118 | 121 | -3 |