A4 - Pellerin
Fiche:
0-0-0 (#2)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
30 septembre | 18:45 | 1 | A4 - Lavigne | 7-4 |
7 octobre | 20:50 | 2 | A2 - Bruneau | 12-5 |
14 octobre | 18:45 | 1 | A3 - Équipe Robillard -- Construction Gestion Soules | 4-6 |
21 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 3-8 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Labelle | 9-3 |
4 novembre | 18:45 | 3 | A3 - Bouchard | 8-3 |
11 novembre | 20:50 | 1 | A4 - Équipe Robillard -- Construction Gestion Soules | 1-1 |
25 novembre | 18:45 | 2 | A5 - Bruneau | 6-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 2 | A3 - Lavigne | N/D |
16 décembre | 20:50 | 1 | A5 - Végiard | N/D |
6 janvier | 18:45 | 1 | A1 - Équipe Robillard -- Construction Gestion Soules | N/D |
13 janvier | 20:50 | 3 | A2 - Bruneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A5) | 4 | 2 | 2 | 0 | 18 | 26 | 23 | +3 |
28 octobre - 25 novembre (A1) | 4 | 3 | 0 | 1 | 22.5 | 24 | 10 | +14 |
9 décembre - 20 janvier (A4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 5 | 2 | 1 | 40.5 | 50 | 33 | +17 |