B7 - Driscoll
Fiche:
0-0-0 (#1)
Capitaine
Anthony Driscoll3ieme
Sylvain Gervais2ieme
Marc-André RoyLead
Richard Corbeil5ieme
Robin MeldrumDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
6 novembre | 18:45 | 2 | A7 - Patenaude | 9-3 |
30 octobre | 20:50 | 2 | A4 - Pimparé | 8-9 |
25 septembre | 18:45 | 3 | A5 - Briand | 0-9 |
9 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Russell | 10-6 |
16 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Brisebois | 4-8 |
23 octobre | 18:45 | 3 | A1 - Labelle | 8-1 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 3 | A6 - Végiard | 7-5 |
20 novembre | 18:45 | 1 | A4 - Briand | 6-5 |
27 novembre | 20:50 | 3 | A2 - Patenaude | 5-6 |
11 décembre | 18:45 | 2 | A1 - Lavigne | 6-7 |
18 décembre | 20:50 | 2 | A3 - Brisebois | 6-7 |
8 janvier | 18:45 | 1 | A6 - Végiard | 7-6 |
15 janvier | 20:50 | 1 | A4 - Briand | 3-12 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
22 janvier | 20:50 | 3 | A6 - Pimparé | 8-7 |
29 janvier | 18:45 | 1 | A7 - Briand | 2-9 |
12 février | 18:45 | 2 | A1 - Brisebois | 6-8 |
19 février | 20:50 | 2 | A2 - Boucher | 9-0 |
26 février | 18:45 | 1 | A3 - Patenaude | 1-7 |
5 mars | 20:50 | 3 | A4 - Russell | 8-9 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
19 mars | 20:50 | 1 | B5 - Lalonde | N/D |
26 mars | 18:45 | 2 | B2 - Labelle | N/D |
2 avril | 20:50 | 3 | B3 - Harton | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A6) | 6 | 3 | 3 | 17.5 | 39 | 36 | +3 |
13 novembre - 15 janvier (A5) | 7 | 3 | 4 | 16 | 40 | 48 | -8 |
22 janvier - 5 mars (A5) | 6 | 2 | 4 | 14 | 34 | 40 | -6 |
19 mars - 2 avril
(B7)
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 19 | 8 | 11 | 47.5 | 113 | 124 | -11 |