B1 - Pimparé
Fiche:
1-1-0 (#3)
Capitaine
Jocelyn Pimpare3ieme
Joel Drapeau2ieme
Mathieu MorinLead
Maxime Desnoyers5ieme
Maxime BéliveauDate | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
25 septembre | 18:45 | 2 | A3 - Russell | 4-5 |
2 octobre | 20:50 | 3 | A2 - Brisebois | 5-9 |
9 octobre | 18:45 | 1 | A1 - Labelle | 9-2 |
23 octobre | 18:45 | 1 | A7 - Patenaude | 8-9 |
30 octobre | 20:50 | 2 | A6 - Driscoll | 9-8 |
6 novembre | 18:45 | 3 | A5 - Briand | 4-5 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
13 novembre | 18:45 | 1 | B2 - Harton | 12-5 |
20 novembre | 20:50 | 2 | B3 - Boucher | 1-9 |
27 novembre | 18:45 | 1 | B4 - Lavoie | N/D |
11 décembre | 20:50 | 2 | B5 - Labelle | N/D |
18 décembre | 18:45 | 3 | B6 - Lalonde | N/D |
8 janvier | 20:50 | 3 | B7 - Russell | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 septembre - 6 novembre (A4) | 6 | 2 | 4 | 14 | 39 | 38 | +1 |
13 novembre - 15 janvier (B1) | 2 | 1 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 |
Total | 8 | 3 | 5 | 17 | 52 | 52 | 0 |