B2 - M. Comtois
Fiche:
0-0-0 (#5)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
24 septembre | 18:45 | 1 | B7 - B. Gobeil | N/D |
1 octobre | 20:50 | 3 | B3 - R. Naud | N/D |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
15 octobre | 20:50 | 1 | B7 - S. Mailhot | N/D |
22 octobre | 20:50 | 3 | B5 - M-È. Tardif | Victoire |
29 octobre | 20:50 | 2 | B3 - C-J. Turner | Victoire |
12 novembre | 20:50 | 2 | B6 - P. Sarrazin | Défaite |
19 novembre | 20:50 | 1 | B4 - L. Mayotte | Défaite |
26 novembre | 18:45 | 3 | B1 - C. Pellerin | Défaite |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
10 décembre | 20:50 | 1 | B5 - M-È. Tardif | N/D |
17 décembre | 20:50 | 2 | B3 - C-J. Turner | N/D |
7 janvier | 18:45 | 3 | B6 - B. Gobeil | N/D |
14 janvier | 20:50 | 2 | B4 - L. Mayotte | N/D |
21 janvier | 18:45 | 1 | B1 - L. Lalonde | N/D |
28 janvier | 18:45 | 3 | B5 - M-È. Tardif | N/D |
4 février | 20:50 | 2 | B3 - C-J. Turner | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
---|---|---|---|---|---|
24 septembre - 8 octobre (B4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 octobre - 26 novembre (B2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |
10 décembre - 4 février (B2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 |