A1 - Équipe Robillard
Fiche:
1-1-0 (#1)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 3 | A4 - Lavigne | 7-2 |
30 septembre | 18:45 | 2 | A1 - Bouchard | 9-4 |
14 octobre | 18:45 | 1 | A5 - Pellerin | 6-4 |
21 octobre | 20:50 | 1 | A2 - Bruneau | 10-2 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 18:45 | 3 | A3 - Bouchard | 6-2 |
4 novembre | 20:50 | 2 | A5 - Bruneau | 5-6 |
11 novembre | 20:50 | 1 | A1 - Pellerin | 1-1 |
18 novembre | 18:45 | 3 | A2 - Labelle | 9-3 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 20:50 | 2 | A2 - Bruneau | 8-3 |
16 décembre | 20:50 | 3 | A3 - Lavigne | 4-6 |
6 janvier | 18:45 | 1 | A4 - Pellerin | N/D |
20 janvier | 18:45 | 3 | A5 - Végiard | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 32 | 12 | +20 |
28 octobre - 25 novembre (A4) | 4 | 2 | 1 | 1 | 19.5 | 21 | 12 | +9 |
9 décembre - 20 janvier (A1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 9 | +3 |
Total | 10 | 7 | 2 | 1 | 52.5 | 65 | 33 | +32 |