A3 - Lavigne
Fiche:
0-0-0 (#4)
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
23 septembre | 20:50 | 3 | A3 - Équipe Robillard -- Construction Gestion Soules | 2-7 |
30 septembre | 18:45 | 1 | A5 - Pellerin | 4-7 |
7 octobre | 20:50 | 3 | A1 - Bouchard | 4-8 |
14 octobre | 18:45 | 2 | A2 - Bruneau | 5-7 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
28 octobre | 20:50 | 3 | B4 - Gobeil | 7-2 |
4 novembre | 18:45 | 2 | B1 - Pimparé | 9-2 |
18 novembre | 18:45 | 1 | B5 - Végiard | 12-5 |
25 novembre | 20:50 | 1 | B2 - Lavoie | 9-0 |
Date | Heure | Glace | Adversaire | Résultat |
---|---|---|---|---|
9 décembre | 18:45 | 2 | A4 - Pellerin | N/D |
16 décembre | 20:50 | 3 | A1 - Équipe Robillard -- Construction Gestion Soules | N/D |
13 janvier | 20:50 | 2 | A5 - Végiard | N/D |
20 janvier | 18:45 | 1 | A2 - Bruneau | N/D |
Statistiques
Ronde |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
PP
|
PC
|
DIFF
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 septembre - 21 octobre (A4) | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 15 | 29 | -14 |
28 octobre - 25 novembre (B3) | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 37 | 9 | +28 |
9 décembre - 20 janvier (A3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 8 | 4 | 4 | 0 | 32 | 52 | 38 | +14 |