Default user #6 - R. Naud Imprimer
Fiche: 2-2-0 (#11)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
28 octobre 9:30 3 #16 - D. Gingras Victoire
18 novembre 11:45 3 #7 - H. Bernier Victoire
25 novembre 14:00 1 #3 - J. Lemieux Victoire
14 octobre 9:30 1 #8 - G. Imbeault Victoire
23 septembre 9:30 3 #5 - M. Huot Victoire
30 septembre 9:30 2 #1 - Y. St-Amour Victoire
7 octobre 9:30 1 #4 - R. Beaumier Victoire
6 janvier 14:00 1 #14 - L. Mayotte Victoire
20 janvier 11:45 2 #13 - S. Blanchet Match nul
13 janvier 11:45 3 #17 Défaite
27 janvier 11:45 1 #9 - Y. Tremblay Défaite
16 décembre 14:00 2 #10 - G. Cyr Victoire
4 novembre 11:45 1 #15 - S. Salvas Victoire
11 novembre 11:45 2 #11 - M. Maillet Victoire
2 décembre 14:00 2 #2 - R. Cayouette Victoire
21 octobre 9:30 2 #12 - G. Landry Victoire
Date Heure Glace Adversaire Résultat
17 mars 11:45 3 #1 - Y. St-Amour N/D
3 février 9:30 1 #14 - L. Mayotte Victoire
17 février 9:30 2 #11 - M. Maillet N/D
10 février 9:30 1 #16 - D. Gingras Défaite
24 février 9:30 3 #5 - M. Huot Victoire
3 mars 11:45 1 #7 - H. Bernier Défaite
24 mars 14:00 1 #4 - R. Beaumier N/D
31 mars 14:00 1 #15 - S. Salvas N/D
10 mars 11:45 2 #12 - G. Landry N/D
7 avril 11:45 2 #9 - Y. Tremblay N/D
14 avril 9:30 3 #3 - J. Lemieux N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 27 janvier 16 13 2 1 43
3 février - 14 avril 4 2 2 0 8
Total 20 15 4 1 51