Default user #5 - M. Huot Imprimer
Fiche: 0-0-0 (#10)

Composition de l'équipe

Date Heure Glace Adversaire Résultat
23 septembre 9:30 3 #6 - R. Naud Défaite
30 septembre 11:45 1 #10 - G. Cyr Victoire
7 octobre 11:45 2 #14 - L. Mayotte Défaite
14 octobre 11:45 3 #17 Victoire
21 octobre 14:00 1 #13 - S. Blanchet Défaite
28 octobre 14:00 2 #9 - Y. Tremblay Défaite
11 novembre 14:00 2 #1 - Y. St-Amour Victoire
18 novembre 14:00 1 #4 - R. Beaumier Victoire
25 novembre 11:45 3 #8 - G. Imbeault Victoire
2 décembre 11:45 2 #12 - G. Landry Victoire
9 décembre 11:45 1 #16 - D. Gingras Défaite
16 décembre 9:30 3 #15 - S. Salvas Défaite
6 janvier 9:30 2 #11 - M. Maillet Défaite
13 janvier 9:30 1 #7 - H. Bernier Défaite
20 janvier 9:30 1 #3 - J. Lemieux Défaite
27 janvier 9:30 2 #2 - R. Cayouette N/D
Date Heure Glace Adversaire Résultat
3 février 11:45 3 #3 - J. Lemieux N/D
10 février 11:45 2 #2 - R. Cayouette N/D
17 février 11:45 1 #8 - G. Imbeault N/D
24 février 9:30 3 #6 - R. Naud N/D
3 mars 9:30 2 #15 - S. Salvas N/D
10 mars 9:30 1 #13 - S. Blanchet N/D
17 mars 9:30 1 #9 - Y. Tremblay N/D
24 mars 9:30 2 #10 - G. Cyr N/D
31 mars 11:45 1 #2 - R. Cayouette N/D
7 avril 11:45 3 #14 - L. Mayotte N/D
14 avril 14:00 1 #11 - M. Maillet N/D

Statistiques

Ronde
PJ
V
D
N
PTS
23 septembre - 27 janvier 15 6 9 0 27
3 février - 14 avril 0 0 0 0 0
Total 15 6 9 0 27