Classement et statistiques 23 septembre - 27 janvier
# | Équipe |
PJ
|
V
|
D
|
N
|
PTS
|
SEQ
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | #6 - R. Naud | 14 | 13 | 1 | 0 | 40 | -1 |
2 | #15 - S. Salvas | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | +8 |
3 | #11 - M. Maillet | 14 | 10 | 3 | 1 | 35 | +4 |
4 | #16 - D. Gingras | 14 | 10 | 4 | 0 | 34 | +6 |
5 | #14 - M. Labelle | 14 | 9 | 4 | 1 | 33 | -2 |
6 | #13 - S. Blanchet | 14 | 9 | 5 | 0 | 32 | +2 |
7 | #17 - M. Huot | 14 | 7 | 5 | 2 | 30 | +4 |
8 | #9 - Y. Tremblay | 14 | 7 | 6 | 1 | 29 | 0 |
9 | #7 - H. Bernier | 14 | 7 | 7 | 0 | 28 | +1 |
10 | #5 - F. Pinet | 14 | 6 | 8 | 0 | 26 | -4 |
11 | #8 - R. Charette | 13 | 5 | 7 | 1 | 24 | +3 |
12 | #10 - G. Cyr | 13 | 4 | 7 | 2 | 23 | -1 |
13 | #12 - G. Landry | 14 | 4 | 9 | 1 | 23 | -1 |
14 | #3 - J. Lemieux | 14 | 2 | 9 | 3 | 21 | 0 |
15 | #1 - Y. St-Amour | 14 | 2 | 10 | 2 | 20 | -5 |
16 | #2 - R. Cayouette | 14 | 2 | 11 | 1 | 19 | -2 |
17 | #4 - R. Beaumier | 14 | 1 | 12 | 1 | 17 | -12 |
Système de pointage
- Victoire: 3
- Victoire par défaut: 0
- Défaite: 1
- Défaite par défaut: 0
- Nulle: 2